Source navigation:
Piece navigation:
MISIÓN M48
Year:
1944
Researcher:
No. of pieces:
60
Physical description:
Caja pequeña verde con la etiqueta “VALENCIA—ALICANTE Misión Nº 48. M. Palau (1944-45)”, que contiene 135 fichas sueltas de informantes, letras mecanografiadas y 60 melodías. En otra ubicación: sobre del Instituto de Musicología con la etiqueta “PALAU Manuel. Misión nº 48. Alicante: 1945. 60 documentos musicales (Carpeta IV, nº 1)” y que contiene 83 fichas de melodías grapadas con fichas de informantes, que son los borradores del material de esta misión.
Location:
Submission’s author:
List of pieces
Displaying 1 - 10 of 61 pieces.
Title![]() |
Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Aguinaldo | Ronda Ripoll, María | M48-17 | +5=0+2+1-1+1 | ||
Alça l'aleta, polleta | Masset Real, Miguel | M48-03 | =0=0=0-3+1+2 | ||
Aurora | Andrés Sastre, Carlos, Vernia Milvagues, Salvador, Naya Menguas, Fernando | M48-47 | -2-2-1+1+4=0 | ||
Bolero Estrella | Montell Penades, Nolasco | M48-11 | +5+3+4-2+2-2 | ||
Canción de arar | Santamaría Ripoll, Salvador | M48-32 | +4=0+1-2-2-1 | ||
Canción de palmerero | Aznar García, José | M48-40 | -2+2-2-1-2+2 | ||
Canción de palmerero | Sánchez Bolufer, Martín | M48-54 | +2+2=0-2+2+1 | ||
Canción de segar | Orozco Pérez, Mariano | M48-16 | +2+2+3-2-1-2 | ||
Cançó d'engrunsar | Masset Real, Miguel | M48-04 | -5+5+3-1-4+2 | ||
Cançó de batre | Vernia Milvagues, Salvador | M48-53 | +2+2+1+2-2-1 |
- 1 of 7
- next ›
List of informants in this source
- 1 of 4
- next ›
Submitted by: admin -
05 Sep 2012
How to cite
Emilio Ros-Fábregas, Ascensión Mazuela-Anguita, Mariona Reixach, "MISIÓN M48", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 22 Jan 2021), https://musicatradicional.eu/source/169