Z1931 GIL GARCÍA
Hemos introducido en la base de datos el repertorio de música tradicional publicado por Bonifacio Gil García, Cancionero popular de Extremadura: contribución al folklore musical de la región, 2 vols. (Badajoz: Diputación Provincial. Centro de Estudios Extremeños, 1931, 1956), vol. 1 (1931), lo que contribuirá a facilitar su consulta y comparación con el repertorio hasta ahora inédito recogido en Extremadura a través de las Misiones y Concursos del CSIC.
Bonifacio Gil organizó la parte musical de esta publicación por géneros, en doce secciones, cada una de ellas con numeración independiente para cada grupo de piezas. En la presente catalogación, para evitar la confusión de números, hemos utilizado una única numeración continua del 1 al 403. La correspondencia de los números de las piezas de la publicación con los de esta catalogación es la siguiente:
- Romances: 1-102 (=1-102)
- Canciones de ronda: 1-31 (=103-133)
- De las faenas del campo: 1-33 (=134-166)
- Epitalamios: 1-11 (=167-177)
- Canciones infantiles: 1-47 (=178-224)
- Canciones de Nochebuena: 1-52 (=225-276)
- De cuna: 1-11 (=277-287)
- Religiosas: 1-16 (=288-302)
- Canciones características de danza e instrumentos: 1-21 (=303-323)
- Esquileos: 1-7 (=324-330)
- Pregones: 1-10 (=331-340)
- De varias clases: 1-63 (=341-403)
List of pieces
Title![]() |
Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Moralinda | San José, Pilar | Z1931 Gil-090 | +2+1+2+2-2+2+5-5+1-1+1-1 | ||
Moralinda | López, Julia | Z1931 Gil-016 | +2+2-2-1+1+2-5=0+1+2 | ||
Moralinda | Calderón, Nicolás | Z1931 Gil-055 | +5=0=0-1+1+2-2-8+1+2+2 | ||
Moralinda | Gil García, Sra. | Z1931 Gil-098 | +5=0=0=0-1+1+2-2-1-2 | ||
Moralinda | Nieto, María | Z1931 Gil-046 | +5=0=0=0-1+3-2-8 | ||
Molinero, molinero | González, Valeriano | Z1931 Gil-386 | +2+2+1+2-2-1+1 | ||
Mi dama | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-038 | =0-1+3-2-5+5=0-2=0-3 | ||
Mi carbonero | Nieto, María | Z1931 Gil-355 | -3+1+2+2=0+2-4-2-3 | ||
Me casó mi madre | Costa, Hilaria | Z1931 Gil-182 | =0=0+8-1-2+5=0-2=0-1-7 | ||
Me casó mi madre | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-221 | +2+1-3+2-7+5+2+1-3+2-7 | ||
Me casó mi madre | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-207 | =0-1+1+5-1-2-2-1-2 | ||
Me casó mi madre | Barrado, Juana | Z1931 Gil-181 | =0+2-2-1-2+3=0-2-2-1-3 | ||
Maruxiña | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-004 | =0=0=0-7+2+3-2-1+1 | ||
Maruxiña | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-059 | =0+1-1-5+1+2-1-2=0+5-2-2-1 | ||
Maruxiña | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-075 | -1-2+2-2-1+1=0=0+2+1-3 | ||
Martinica | Quesada, Leonor | Z1931 Gil-344 | +5+2+1+2+2=0 | ||
Mariquita | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-084 | =0=0=0+4+1+2=0=0+5=0 | ||
Mariquita | Gallardo de Álvarez, Isabel | Z1931 Gil-047 | +5+2+2-2-2-1-4=0+9 | ||
Marinerito | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-204 | +3=0=0=0+2+2+1-3+2 | ||
María, María | Quesada, Leonor | Z1931 Gil-169 | =0+2-2-2-3+3=0+2-2-1 | ||
María Antonia | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-172 | =0=0+5=0-2=0=0-2=0-1+1+3-5 | ||
Manuel | Nieto, María | Z1931 Gil-200 | +5-1+1-3-2-3+1+2+2+2+1 | ||
Luisarda | García, María Juana | Z1931 Gil-025 | +2+3-5+5-1-2-2+5-1-2 | ||
Los señores de levita | Jiménez, Agustín | Z1931 Gil-382 | +3-2+2-2-1+1+2-2 | ||
Los novios | Alvarez, Agustín | Z1931 Gil-167 | =0+5=0=0=0=+2=0=0+2+1 | ||
Los mayos | Martín, Inés | Z1931 Gil-144 | =0+1-1=0-2=0-2=0+2=0 | ||
Los del Caminito Llano | Jiménez, Agustín | Z1931 Gil-383 | =0=0=0=0-2+3-1+1-1-2 | ||
Los carlistas | Naranjo, Clodoaldo | Z1931 Gil-110 | =0=0=0-2-1+1-1-2+2+1+2-2 | ||
Los campanilleros | Otero Seco, Antonio | Z1931 Gil-294 | +2-2=0+2-2+2+1+2+2 | ||
Los bembrillos | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-135 | =0=0=0=0=0-5+5-2-2-3-4 | ||
Loh peregrino / Los peregrinos | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-008 | =0=0=0+1-1-2+2-4-1-2+2 | ||
Loh pelegrino / Los peregrinos | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-009 | =0=0=0+1-2-2+2-4-1-2+2 | ||
Loh pajarito / Los pajaritos | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-023 | =0+5=0=0=0=0=0-1+1+2+2 | ||
Loh nabo / Los nabos | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-039 | +3+4+1+2-2-1-2+2-7 | ||
Loh Mayo / Los Mayos | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-103 | +1+2=0+2-2-2-1-2+2+1 | ||
Loh güevo / Los huevos | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-014 | +4-2+2+1-2-1+1-1-2 | ||
Loh dos arriero / Los dos arrieros | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-027 | +5=0=0=0+2+2-2-3+1-3-2+2 | ||
Loh dos arriero / Los dos arrieros | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-083 | +5=0=0=0+2+2+1-1+3-3 | ||
Loh dos arridero / Los dos arrieros | Rubio, Mariano | Z1931 Gil-089 | +5-3+2-2-2+4-2=0+3-3+2-2-2 | ||
Llevas en tu manteo | Rodríguez, D. José | Z1931 Gil-125 | -1-4+2+2+3-2-1-4+2+2 | ||
Lisarda | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-077 | -4-3+7=0+1-1-4-3+10=0=0=0 | ||
Levántate, morenita | Rodríguez, D. José | Z1931 Gil-122 | +5+2-2-1-2+2-4+2+2+1+2 | ||
Leonarda / Mercader de Zafra | Regadera, Teresa | Z1931 Gil-022 | +5+2+2=0-2+2=0-2-2 | ||
Las zarandillejas | Lozano, Vicenta | Z1931 Gil-359 | +2+2=0=0=0=0-2-2 | ||
Las tres niñas | Suárez-Bárcena, José | Z1931 Gil-026 | =0=0+2+1-1-2+2-2-1+1 | ||
Las tres hermanas | Costa, Hilaria | Z1931 Gil-107 | +7-2+4-2-2+4-3-3+4-2-2 | ||
Las mocitas de Carbajo | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-370 | +7=0-2+2+1-1-2 | ||
Las guindillas | Rodríguez Trinidad, José | Z1931 Gil-121 | =0=0+2+2-2-2=0+2 | ||
Las doce palabritas | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-241 | +5=0=0=0+2-7 | ||
Las buenas noches te damos | Amador, Bibina | Z1931 Gil-176 | =0+2+1-1-2-2=0-2-1 | ||
Lah treh comadre / Las tres comadres | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-060 | =0=0=0=0=0+1-1-2+5-2-1 | ||
Lah treh cautiva / Las tres cautivas | San José, Pilar | Z1931 Gil-091 | =0+5-1+3-2+2+1-1-2-1-4 | ||
Lah treh cautiva / Las tres cautivas | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-071 | =0+5+2-3-4=0=0+5+2-3-4 | ||
Lah treh cautiva / Las tres cautivas | Gallardo de Álvarez, Isabel | Z1931 Gil-045 | =0+9-2-2-5=0=0+5-5 | ||
Lah treh cautiva / Las tres cautivas | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-003 | +1+2+3-2-1-2+5-2-1-2 | ||
La zorra | Gallardo de Álvarez, Isabel | Z1931 Gil-153 | =0=0=0=0+5-5+3=0=0=0+2-2-1 | ||
La Virgen y San José | Bermejo, Antonio | Z1931 Gil-230 | +5-1+3-2-3+2-4-2-3 | ||
La Virgen va caminando | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-269 | +5=0=0+2+1=0-1 | ||
La Virgen va caminando | Méndez, Mercedes | Z1931 Gil-237 | -1+1+3-1-2+2-7 | ||
La Virgen de Guadalupe | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-354 | =0-3+8=0=0=0-2 | ||
La valenciana | Carmona, Paula | Z1931 Gil-050 | +5=0+2+1-3+3=0+2-2-1 | ||
La tonada de Piquelo | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-358 | =0=0=0=0+2+1-3-2 | ||
La serrana de la Sierra | González, Valeriano | Z1931 Gil-271 | =0+5+2+1+4-2-2-1 | ||
La pobre e la Carolina | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-369 | =0=0=0+2-2-3-2-2 | ||
La parra | García, Micaela | Z1931 Gil-149 | +3-3+2-3+1+3-3+2-2-1-3-1 | ||
La paloma | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-136 | =0=0=0=0+1-1-2+2+1+2-2-1 | ||
La norabuena | Nieto, María | Z1931 Gil-243 | +5=0=0=0=0+3-1+1+2 | ||
La Nochebuena | Codosero, Isabel | Z1931 Gil-254 | +1+2=0+1+2-2-1=0=0 | ||
La niña | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-270 | -3+2=0=0+2+1-2-1-2 | ||
La Molinera | Quesada, Leonor | Z1931 Gil-341 | +5-1+1+2+1=0+2-3+1-1-2 | ||
La Molinera | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-342 | +5=0=0+2+1-1-2 | ||
La molinera | Gordillo, José | Z1931 Gil-373 | +5=0=0+2+1-1-2+2 | ||
La mía morena | R. Rodríguez, Antonio | Z1931 Gil-352 | +5=0=0=01+1+2-3+1+2 | ||
La madrugada | Lozano Beato, Valentín | Z1931 Gil-239 | =0+5=0-1+1+2=0-2 | ||
La madrugada | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-240 | =0+5=0-1+1+2=0+1-1-2 | ||
La lobita [La loba] | Mariscal, Emilio | Z1931 Gil-018 | =0=0=0-2-2-1=0+3=0=0=0 | ||
La loba | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-010 | =0=0=0=0=0+1-1-2+2 | ||
La loba | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-076 | +2=0-2-1-2+2+1-1+1+4-2-2 | ||
La Jerigonza | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-304 | +4+3+2-2-3+1-3+3 | ||
La jaula de mi cotorra | García, Fernando | Z1931 Gil-348 | +2+2+1+4-2-2-1-2+2+1 | ||
La jaula de mi cotorra | García, Fernando | Z1931 Gil-349 | +2+2+1+4-2-2-1-2 | ||
La gala de un mayoral | Frutos, Manuel | Z1931 Gil-151 | +1+2=0=0=0=0+2-5+1+2=0=0=0=0 | ||
La esposa infiel | Matador, Micaela | Z1931 Gil-048 | +2+1+4-2-1+1-2-1+1-3 | ||
La esposa infiel | Nieto, María | Z1931 Gil-196 | =0=0+5-1-2-2-2-1-2 | ||
La esposa infiel | Barbero, Visitación | Z1931 Gil-066 | +2+2-2-2-1+3-1-2-2=0=0=0 | ||
La esposa infiel | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-072 | +3-1-2+3-1-2-5+5=0-2 | ||
La esposa infiel | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-030 | +1+2+5-1+1-3-2-2=0=0=0 | ||
La espada de mi amante | Arias Miranda, Pablo | Z1931 Gil-256 | =0+5-1-4+2+2+1 | ||
La enramada | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-114 | =0=0-2-1+1-1-2+2+1=0+2=0=0 | ||
La encamisa | Núñez, María | Z1931 Gil-296 | +3-1+3-1-2+1-3 | ||
La Dondiana | García, Luisa | Z1931 Gil-262 | =0+5=0=0=0-1+1=0-1+1 | ||
La Dondiana | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-247 | =0+5=0-1+1-1+1=0-1+1 | ||
La divina peregrina | Rodríguez, José | Z1931 Gil-273 | +5=0=0=0+2-3+1+2 | ||
La Dinidaina | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-057 | +5=0=0=0+2+2-2-2=0 | ||
La dinidaina | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-007 | +5=0=0+=2+3-2-1-2 | ||
La despedida es corta | Rodríguez Trinidad, José | Z1931 Gil-123 | +4+1+2+1-3+2-3+1-1-2+2 | ||
La Daniela | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-096 | =0=0-2+3-2-2-3+3=0=0+2+1 | ||
La Ciringoncia | Rubio, Mariano | Z1931 Gil-316 | +5-5+5+4-2-2 | ||
La cinta bordada | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-190 | =0+5=0-1+3-2-1+3-2-1 | ||
La cigueña | Barrado, Juana | Z1931 Gil-139 | =0+2-2-2-1+1-3+2+1+2=0 |
- ‹ previous
- 2 of 5
- next ›
List of informants in this source
- ‹ previous
- 2 of 11
- next ›