Z1931 GIL GARCÍA
Hemos introducido en la base de datos el repertorio de música tradicional publicado por Bonifacio Gil García, Cancionero popular de Extremadura: contribución al folklore musical de la región, 2 vols. (Badajoz: Diputación Provincial. Centro de Estudios Extremeños, 1931, 1956), vol. 1 (1931), lo que contribuirá a facilitar su consulta y comparación con el repertorio hasta ahora inédito recogido en Extremadura a través de las Misiones y Concursos del CSIC.
Bonifacio Gil organizó la parte musical de esta publicación por géneros, en doce secciones, cada una de ellas con numeración independiente para cada grupo de piezas. En la presente catalogación, para evitar la confusión de números, hemos utilizado una única numeración continua del 1 al 403. La correspondencia de los números de las piezas de la publicación con los de esta catalogación es la siguiente:
- Romances: 1-102 (=1-102)
- Canciones de ronda: 1-31 (=103-133)
- De las faenas del campo: 1-33 (=134-166)
- Epitalamios: 1-11 (=167-177)
- Canciones infantiles: 1-47 (=178-224)
- Canciones de Nochebuena: 1-52 (=225-276)
- De cuna: 1-11 (=277-287)
- Religiosas: 1-16 (=288-302)
- Canciones características de danza e instrumentos: 1-21 (=303-323)
- Esquileos: 1-7 (=324-330)
- Pregones: 1-10 (=331-340)
- De varias clases: 1-63 (=341-403)
List of pieces
Title | Informant | Piece ID |
Music incipit![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Tocata | González Martínez, Felipe | Z1931 Gil-319 | -1+1-1-2-2 | ||
Doña Arbola | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-011 | -1-2+2+1+2-2-1+1-1-2 | ||
Estándome levantando | Barbero, Visitación | Z1931 Gil-260 | -1-2+2+1-3-2=0+5-1-2 | ||
Maruxiña | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-075 | -1-2+2-2-1+1=0=0+2+1-3 | ||
Venimos de "La Corchuela" | Burgos, Emilio | Z1931 Gil-309 | -1-2+3-1-4+2-2-2 | ||
Vámonos, niña | Nieto, María | Z1931 Gil-307 | -1-2-1+1-1+1+3-1 | ||
Gerineldo | Martín, Inés | Z1931 Gil-067 | -1-2-2+2+3-1-2+3-1-2-1+1 | ||
El niño perdido | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-275 | -1-2-2+5-1-2-2-1 | ||
Llevas en tu manteo | Rodríguez, D. José | Z1931 Gil-125 | -1-4+2+2+3-2-1-4+2+2 | ||
Duérmete, niñito | Pedrell, Felipe | Z1931 Gil-286 | -2+2-2+2-7+3-2-1 | ||
Una sartén sin rabo | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-368 | -2+3-1-2+3-1-5 | ||
Pregón popular de Guareña | Delgado, Gumersindo | Z1931 Gil-335 | -2-1-2+2-4+2-1=0+1=0 | ||
Cuando me pongo a cantar | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-356 | -2-1-2-2=0+5-1-2 | ||
Danza | González Martínez, Felipe | Z1931 Gil-320 | -2-2+2-2-1-2+2 | ||
Vámonos, compañeritos | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-401 | -2-2+4-2-2+2-2=0+2-2-2 | ||
Stabat Máter | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-291 | -2-2-1+5-2-3+5=0 | ||
Anoche, con la Luna | Ruiz Pizarro, Manuel | Z1931 Gil-118 | -3+1+2+1-1-2-1+1+3-1 | ||
Mi carbonero | Nieto, María | Z1931 Gil-355 | -3+1+2+2=0+2-4-2-3 | ||
¿Dónde vas, gitanilla? | Toribio Cruz, Nicanor | Z1931 Gil-231 | -3+1+2+5-3-2-5+2+1-1-2-2 | ||
Delgadina | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-002 | -3+2-2+2+1-1-7 | ||
La niña | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-270 | -3+2=0=0+2+1-2-1-2 | ||
Lisarda | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-077 | -4-3+7=0+1-1-4-3+10=0=0=0 | ||
Esta noche te despides | Osuna, Fidela | Z1931 Gil-175 | 2+2+1=0-1+1-2-1 | ||
Dicen que no me quieres | Rodríguez, D. José | Z1931 Gil-126 | =0+1+2-2-1+1-1-2+3-1-2 | ||
Ya no te quiero a tí | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-192 | =0+1-1-2+2=0=0=0-2-2 | ||
En esta plazuelita | Rodillo, Julia | Z1931 Gil-129 | =0+1-1-2-1+1+2=0+1-1 | ||
En esta plazuelita | Maillo, Adolfo | Z1931 Gil-131 | =0+1-1-2-1+1+2=0+1-1-2-1 | ||
El caballero Don Marcos | Sánchez, Petra | Z1931 Gil-024 | =0+1-1-2-1+1=0-1+1+2 | ||
Maruxiña | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-059 | =0+1-1-5+1+2-1-2=0+5-2-2-1 | ||
Los mayos | Martín, Inés | Z1931 Gil-144 | =0+1-1=0-2=0-2=0+2=0 | ||
A la Virgen del Pilar | Nieto, María | Z1931 Gil-253 | =0+2+1-1-2+2-2-2-1 | ||
Las buenas noches te damos | Amador, Bibina | Z1931 Gil-176 | =0+2+1-1-2-2=0-2-1 | ||
Una paloma blanca | Gil, Juana | Z1931 Gil-163 | =0+2+1-2-1=0+1-1-2+2-4 | ||
A San Pedro | Martín, Basilisa | Z1931 Gil-295 | =0+2+2+1=0-2-1-2-1 | ||
Arando en un chinarral | Pino, María Josefa | Z1931 Gil-164 | =0+2+2+3+2+1-1+1-1-2 | ||
Ni el cura, con ser cura | Regadera, Teresa | Z1931 Gil-106 | =0+2+2+3+2=0=0=0-2+3-2 | ||
Con premiso / permiso del amo | Ruiz Pizarro, Manuel | Z1931 Gil-325 | =0+2+2=0=0=0=0+1-1-2 | ||
Me casó mi madre | Barrado, Juana | Z1931 Gil-181 | =0+2-2-1-2+3=0-2-2-1-3 | ||
Esta noche y anoche | Rodríguez Trinidad, José | Z1931 Gil-394 | =0+2-2-2+2+2+1 | ||
La bastarda | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-029 | =0+2-2-2-1+1-1+1+2-5 | ||
La cigueña | Barrado, Juana | Z1931 Gil-139 | =0+2-2-2-1+1-3+2+1+2=0 | ||
María, María | Quesada, Leonor | Z1931 Gil-169 | =0+2-2-2-3+3=0+2-2-1 | ||
¡Ay, caramba! | Nieto, María | Z1931 Gil-351 | =0+2-2-3-2-2 | ||
El caballero Don Marcos | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-101 | =0+2-2-5+2+1-1-2+2 | ||
Naranjas vendo | Barbero, Visitación | Z1931 Gil-362 | =0+4+3=0+1+2 | ||
Moralinda | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-015 | =0+4-2+2-2+3-1-2-2 | ||
Ya está el pájaro bobo | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-220 | =0+4=0-2=0-2=0+2-2-1-4+2 | ||
El labrador | Gallego, Mercedes | Z1931 Gil-268 | =0+5+2+1+2+2 | ||
El labrador | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-245 | =0+5+2+1+2+2+1-1-2+2 | ||
Si quieres que cambiemos | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-168 | =0+5+2+1+2-1+1 | ||
Al entrar en Sevilla | Rodríguez, José | Z1931 Gil-398 | =0+5+2+1+2-2-1-2 | ||
Coplas de zambomba | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-252 | =0+5+2+1+2=0+2=0=0=0=0 | ||
La serrana de la Sierra | González, Valeriano | Z1931 Gil-271 | =0+5+2+1+4-2-2-1 | ||
Entre el buey y la mula | Cancho, José | Z1931 Gil-233 | =0+5+2+1-1+1+2+2 | ||
Gerineldo | Pérez, Sancho | Z1931 Gil-036 | =0+5+2+1-1+1-1-2-1+3-2=0 | ||
El niño perdido | Amador, Bibina | Z1931 Gil-272 | =0+5+2+1=0-1-3 | ||
Lah treh cautiva / Las tres cautivas | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-071 | =0+5+2-3-4=0=0+5+2-3-4 | ||
Esta noche ha llovido | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-137 | =0+5+2=0+5=0+1-1-2-1+1 | ||
Al entrar en Sevilla | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-210 | =0+5+3-1+1-1-2 | ||
Gerineldo | López Prudencio, José | Z1931 Gil-099 | =0+5+3-1-2-1+1=0+3-1-2-2 | ||
La bastarda | Calvo, Natividad | Z1931 Gil-093 | =0+5+3-1-2-1-4=0=0+5+3-1-2-1 | ||
Tengo de subir al árbol | Gaspar, Antonio | Z1931 Gil-374 | =0+5-1+1+2-4-3 | ||
El pavito | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-189 | =0+5-1+1+3-1-2-5=0=0+5 | ||
El Patriarqués | García, Luisa | Z1931 Gil-264 | =0+5-1+1+3-1-7 | ||
Al salir del arroyo | Rodríguez, José | Z1931 Gil-395 | =0+5-1+1+3-1=0-2-1 | ||
Al uso del Montijo | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-310 | =0+5-1+1-3-2=0 | ||
¡Ay! tenerme, que me caigo | Nieto, María | Z1931 Gil-197 | =0+5-1+1-3-2=0=0 | ||
Lah treh cautiva / Las tres cautivas | San José, Pilar | Z1931 Gil-091 | =0+5-1+3-2+2+1-1-2-1-4 | ||
Don Pedro | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-032 | =0+5-1+3-2-2-1+1-2-1-2-2 | ||
Don Pedro | Menchán Cuéllar, Isabel | Z1931 Gil-095 | =0+5-1+3-2-5+2+1-2-2+2 | ||
Esta noche ha llovido | Rodillo, Julia | Z1931 Gil-157 | =0+5-1+3-2-5+3-1+3-2 | ||
Don Pedro | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-074 | =0+5-1+3-2-5=0+5-1+3-2 | ||
Moralinda | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-079 | =0+5-1-2+2+1-5=0+2+1-1-2 | ||
El calderero | Nieto, María | Z1931 Gil-201 | =0+5-1-2-2+5=0-5=0+5-1-2-2 | ||
Estando una pastora | Suárez Bárcena, José | Z1931 Gil-187 | =0+5-1-2-2-3+1-1+1-1+1+2-3 | ||
La espada de mi amante | Arias Miranda, Pablo | Z1931 Gil-256 | =0+5-1-4+2+2+1 | ||
Blanca Flor y Filomena | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-012 | =0+5-2-1-2-1+1+5-2-1 | ||
El rosario de la Aurora | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-290 | =0+5=0+2+1+2-2-1 | ||
Gerineldo | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-033 | =0+5=0+2+1-3-1+1+2+1-3+2 | ||
Al entrar en Sevilla | Suárez-Bárcena, José | Z1931 Gil-183 | =0+5=0+2-2-1-2+2+3-2-1-2-1+1+2 | ||
El reloj de San Martín | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-194 | =0+5=0+2=0+2 | ||
El nacimiento de Dios | Méndez, Mercedes | Z1931 Gil-235 | =0+5=0+7=0-2-2-1+1+2-2-1 | ||
La madrugada | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-240 | =0+5=0-1+1+2=0+1-1-2 | ||
La madrugada | Lozano Beato, Valentín | Z1931 Gil-239 | =0+5=0-1+1+2=0-2 | ||
A la rama, a la rama | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-143 | =0+5=0-1+1-1+1+2-2-1-4 | ||
La Dondiana | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-247 | =0+5=0-1+1-1+1=0-1+1 | ||
A tu puerta me tienes | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-191 | =0+5=0-1+1=0-1+3-2-1 | ||
La cinta bordada | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-190 | =0+5=0-1+3-2-1+3-2-1 | ||
El pájaro bobo | Costa, Hilaria | Z1931 Gil-113 | =0+5=0-1+3-2-1+3-2-1+1 | ||
En el Portal de Belén | Martín, Inés | Z1931 Gil-258 | =0+5=0-1+3-2-5 | ||
Esta noche es Nochebuena | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-234 | =0+5=0-1+3-2-5 | ||
Romance de novios | Andrade, José | Z1931 Gil-170 | =0+5=0=0+2+1=0-1+1 | ||
Himno a la Virgen de la Victoria | Iglesias, José, Cuadrado, Joaquín | Z1931 Gil-301a | =0+5=0=0+2=0=0+2-4 | ||
La ausencia | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-094 | =0+5=0=0-2-2-1-2+2+1+2-2-1 | ||
La Dondiana | García, Luisa | Z1931 Gil-262 | =0+5=0=0=0-1+1=0-1+1 | ||
En el baile Mariano | Rubio, Anita | Z1931 Gil-400 | =0+5=0=0=0-5+2-2-2 | ||
Los novios | Alvarez, Agustín | Z1931 Gil-167 | =0+5=0=0=0=+2=0=0+2+1 | ||
Loh pajarito / Los pajaritos | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-023 | =0+5=0=0=0=0=0-1+1+2+2 | ||
La ausencia | Quesdada, Leonor | Z1931 Gil-088 | =0+5=0=0=0=0=0-1+1+2-2-1 | ||
El rengue, rengue | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-109 | =0+5=0=0=0=0=0-1+2+2-2+2-2 |
- ‹ previous
- 3 of 5
- next ›
List of informants in this source
- ‹ previous
- 3 of 11
- next ›